ImmoNr | 189 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 19055 |
Ort | Schwerin |
Straße | Zum Bahnhof |
Hausnummer | 7 a |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 154 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 119 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse (seit OI V1.24 ungültig) | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 616.160 € |
Außen-Provision | 4,76 % brutto vom Kaufpreis als Käufercourtage |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 189 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse | PLZ | 19055 |
Ort | Schwerin | Straße | Zum Bahnhof |
Hausnummer | 7 a | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 154 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 119 m² | Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Balkon/Terrasse (seit OI V1.24 ungültig) | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | offene Küche |
Kaufpreis | 616.160 € | Außen-Provision | 4,76 % brutto vom Kaufpreis als Käufercourtage |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schwerin