Property ID | 1036 |
Exposeüberschrift | Apartment im Schloßgarten mit Terrasse und Stellplatz |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | Apartments |
Property type | Attic |
ZIP code | 19061 |
Town | Schwerin |
Country | Germany |
Floor | DGre |
Regional addition | Ostorf (Schloßgarten) |
Living area | 58 m² |
Number of rooms | 1,5 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of bathrooms | 1 |
Lift | No elevator |
Cable/ satellite TV | Yes |
Balcony | Yes |
Construction style | Massive |
Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 178.500 € |
HOA fee | 140 € |
External commission | beträgt 3,57% inkl. d. gesetzl. MwSt. bezogen auf den Kaufpreis. |
Currency | € |
Number of parking spots | 1 |
Property ID | 1036 | Exposeüberschrift | Apartment im Schloßgarten mit Terrasse und Stellplatz |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | Apartments | Property type | Attic |
ZIP code | 19061 | Town | Schwerin |
Country | Germany | Floor | DGre |
Regional addition | Ostorf (Schloßgarten) | Living area | 58 m² |
Number of rooms | 1,5 | Number of bedrooms | 1 |
Number of bathrooms | 1 | Lift | No elevator |
Cable/ satellite TV | Yes | Balcony | Yes |
Construction style | Massive | Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 178.500 € | HOA fee | 140 € |
External commission | beträgt 3,57% inkl. d. gesetzl. MwSt. bezogen auf den Kaufpreis. | Currency | € |
Number of parking spots | 1 |
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@thomas-franck-immobilien.de
Tel.: +49 385 77 88 71 70
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schwerin