Property ID | 1069_6 |
Exposeüberschrift | Erleben Sie den Schweriner Innensee aus einer Hügellage mit wunderbarer Aussicht |
Type of usage | Living |
Marketing method | Rent |
Property class | Apartments |
Property type | Terrace |
ZIP code | 19063 |
Town | Schwerin |
Country | Germany |
Floor | Liegehalle |
Regional addition | Mueß |
Living area | 204 m² |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 |
Number of separate toilets | 1 |
Floor | Floorboards |
Heating | Underfloor Heating |
Cable/ satellite TV | Yes |
Terrace | Yes |
Construction style | Massive |
Roof type | Hip roof |
Balcony/Terrace | Yes |
Type of parking spaces | Carport |
Kitchen | Open kitchen, Built in kitchen |
Rent exclusive of heating | 1.900 € |
Utilities | 350 € |
Rent including heating | 2.345 € |
Running costs | 350 € |
Currency | € |
Deposit | 5.700 € |
Parking space hire | 95 € |
Number of parking spots | 1 |
Property ID | 1069_6 | Exposeüberschrift | Erleben Sie den Schweriner Innensee aus einer Hügellage mit wunderbarer Aussicht |
Type of usage | Living | Marketing method | Rent |
Property class | Apartments | Property type | Terrace |
ZIP code | 19063 | Town | Schwerin |
Country | Germany | Floor | Liegehalle |
Regional addition | Mueß | Living area | 204 m² |
Number of rooms | 4 | Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 | Number of separate toilets | 1 |
Floor | Floorboards | Heating | Underfloor Heating |
Cable/ satellite TV | Yes | Terrace | Yes |
Construction style | Massive | Roof type | Hip roof |
Balcony/Terrace | Yes | Type of parking spaces | Carport |
Kitchen | Open kitchen, Built in kitchen | Rent exclusive of heating | 1.900 € |
Utilities | 350 € | Rent including heating | 2.345 € |
Running costs | 350 € | Currency | € |
Deposit | 5.700 € | Parking space hire | 95 € |
Number of parking spots | 1 |
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@thomas-franck-immobilien.de
Tel.: +49 385 77 88 71 70
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schwerin