ImmoNr | 141 |
Exposeüberschrift | Wertvolles 2.OG im Gartenhaus am Pfaffenteich |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19055 |
Ort | Schwerin |
Straße | Zum Bahnhof |
Hausnummer | 7 a |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse (seit OI V1.24 ungültig) | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaltmiete | 1.104,40 € |
Nebenkosten | 220,88 € |
Warmmiete | 1.405,28 € |
Heizkosten | 110,44 € |
Währung | € |
Kaution | 3.313,20 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 141 | Exposeüberschrift | Wertvolles 2.OG im Gartenhaus am Pfaffenteich |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 19055 | Ort | Schwerin |
Straße | Zum Bahnhof | Hausnummer | 7 a |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 100 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Balkon/Terrasse (seit OI V1.24 ungültig) | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaltmiete | 1.104,40 € |
Nebenkosten | 220,88 € | Warmmiete | 1.405,28 € |
Heizkosten | 110,44 € | Währung | € |
Kaution | 3.313,20 € | Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schwerin