ImmoNr | 103 |
Exposeüberschrift | Sonniges 2 Zimmer Apartment - barrierefrei |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 19055 |
Ort | Schwerin |
Straße | Zum Bahnhof |
Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Regionaler Zusatz | östliche Paulsstadt |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse (seit OI V1.24 ungültig) | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 533,28 € |
Nebenkosten | 106,66 € |
Warmmiete | 639,94 € |
Heizkosten | 53,33 € |
Währung | € |
Kaution | 1.599,84 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 103 | Exposeüberschrift | Sonniges 2 Zimmer Apartment - barrierefrei |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 19055 | Ort | Schwerin |
Straße | Zum Bahnhof | Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland | Etage | Hochparterr |
Regionaler Zusatz | östliche Paulsstadt | Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Balkon/Terrasse (seit OI V1.24 ungültig) | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 533,28 € | Nebenkosten | 106,66 € |
Warmmiete | 639,94 € | Heizkosten | 53,33 € |
Währung | € | Kaution | 1.599,84 € |
Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Schwerin